기대효과 | ||||
---|---|---|---|---|
첨단정밀 광학기기 장비개발 기자재 확보 |
측정및 성능 시험 지원 | |||
기존 공정 합리화와 첨단 신공정 지원 | ||||
핵심 기기 부품개발 및 첨단 광학생산시스템 구축 |
측정 및 성능시험 지원 | |||
기존 공정 합리화와 첨단 신공정 지원 | ||||
광학분야 중소기업간의 협력체제 구축 | 업체간의 경쟁을 완화하고 유사 업종간의 기술보호를 위한 협력체제구축 | |||
광학중소기업의 기술개발 지원과 세계 기술 추이에 따른 정보지원 | ||||
기술개발 및 애로기술에 대한 지원체제 구축 |
현장에서 직면하고 있는 애로 기술에 대한 DB 구축 | |||
기획에서 생산현장에 이르기까지의 표준화된 데이터 처리의 신속한 지원 | ||||
지식재산권 확보 | 전문기관을 중심으로 차세대 원천기술 특허를 확보하며, 광기술지원 센터에 의한 산학연 과제 발굴 및 수행에 의한 지식재산권을 확보 | |||
국제협력확대 | 대형 광학기술을 보유한 미국, 디지털 기술의 세계 최고인 일본, 그리고 광기술 관련 know-how를 많이 보유한 유럽등과 공통핵심기술 과 첨단 광학기기 개발을 위한 전략적 국제협력을 확대 | |||
표준화 추진 | IT융합 첨단광학기기는 대부분 첨단 산업제품의 핵심부품이므로 국제화에 의한 표준화 대 | |||
표준화 대상을 시급성과 핵심정도를 고려하여 선택하며 전문기관을 중심으로 중단기적으로 표준화를 추진 |